Stera Nord 24
-
Da nærmer sommerferien seg og turen går snart opp til Gjesvær der denne
båten står og venter på å bli brukt. Stera Nord 24 som vi har vært med på
utvikling...
2 uger siden
Velkommen til Team Big Bandit
Her på siden kan du følge med i mine
fangster og nyheder fra Garmin,
Lowrance, Go-Pro, Kinetic og Abu
#


Udseende og ydeevne: | |
| Enhedens mål, B x H x D: | 5.6" x 9.0" x 2.4" (14.2 x 22.9 x 6.1 cm) |
| Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
| Skærmopløsning, B x H: | 480 x 800 pixels |
| Skærmtype: | multi-touch touchscreen WVGA display |
| Vægt: | 2.1 lb (0.9 kg) |
| Batteri: | none |
| Batterilevetid: | none |
| Vandtæt: | ja (IPX7) |
| Meget følsom modtager: | ja |
| Antenne: | internal |
| NMEA-input/output: | NMEA 0183 compatible and NMEA 2000 certified |
| Power consumption: | 0.6A at 12V; 0.3A at 24V 0.7A at 12V; 0.4A at 24V (with sonar) |
Kort og hukommelse: | |
| Konturkort: | ja |
| Forudindlæste kort: | nej |
| Kort kan tilføjes: | ja |
| Indbygget hukommelse: | none (cannot load maps to internal memory) |
| Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
| Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
| Ruter: | 100 |
| Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
| Kompatibel med Garmin-radar: | ja |
| Kompatibel med Garmin-ekkolod: | nej |
| Kompatibel med Garmin Marine Network™: | nej |
| Touchscreen: | ja |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
| Lydalarmer: | ja |
| Tidevandstabeller: | ja |
| Jagt/fiskekalender: | nej |
| Oplysninger om sol og måne: | ja |
| 3D-kortvisning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
| Auto guidning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
| XM WX Weather & Radio for USA & Canada-kompatibel: | ja |
| Automatisk ruteberegning (sving-for-sving-ruter på veje): | nej |
| Stemmemeddelelser (f.eks. "Drej til højre om 200 m"): | nej |
| Udtaler vejnavne (f.eks. "Drej til højre ved ELMEGADE om 200 m"): | nej |
| Hovedtelefonstik/lydudgang: | nej |
| Lyd/video input/output: | nej |
| Bærbar: | nej |
| Kan bruges til bilen/motorcyklen: | nej |
| Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes
|
Udseende og ydeevne: | |
| Enhedens mål, B x H x D: | 5.9" x 6.1" x 2.4" (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
| Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
| Skærmopløsning, B x H: | 480 x 640 pixels |
| Skærmtype: | VGA display |
| Vægt: | 1.7 lb (0.8 kg) |
| Batteri: | none |
| Batterilevetid: | none |
| Vandtæt: | ja (IPX7) |
| Meget følsom modtager: | ja |
| Antenne: | internal |
| NMEA-input/output: | NMEA 0183 compatible and NMEA 2000 certified |
| Power consumption: | 0.6A at 12V; 0.3A at 24V 0.7A at 12V; 0.4A at 24V (with sonar) |
Kort og hukommelse: | |
| Konturkort: | ja |
| Forudindlæste kort: | nej |
| Kort kan tilføjes: | ja |
| Indbygget hukommelse: | none (cannot load maps to internal memory) |
| Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
| Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
| Ruter: | 100 |
| Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
| Kompatibel med Garmin-radar: | nej |
| Kompatibel med Garmin-ekkolod: | nej |
| Kompatibel med Garmin Marine Network™: | nej |
| Touchscreen: | nej |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
| Lydalarmer: | ja |
| Tidevandstabeller: | ja |
| Jagt/fiskekalender: | nej |
| Oplysninger om sol og måne: | ja |
| 3D-kortvisning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
| Auto guidning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
| XM WX Weather & Radio for USA & Canada-kompatibel: | ja |
| Automatisk ruteberegning (sving-for-sving-ruter på veje): | nej |
| Stemmemeddelelser (f.eks. "Drej til højre om 200 m"): | nej |
| Udtaler vejnavne (f.eks. "Drej til højre ved ELMEGADE om 200 m"): | nej |
| Hovedtelefonstik/lydudgang: | nej |
| Lyd/video input/output: | nej |
| Bærbar: | nej |
| Kan bruges til bilen/motorcyklen: | nej |
| Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes Connects to a compatible Fusion media system: yes |
Udseende og ydeevne: | |
| Enhedens mål, B x H x D: | 5.9" x 6.1" x 2.4" (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
| Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
| Skærmopløsning, B x H: | 480 x 640 pixels |
| Skærmtype: | VGA display |
| Vægt: | 1.6 lb (0.7 kg) |
| Vandtæt: | ja (IPX7) |
Kort og hukommelse: | |
| Konturkort: | ja |
| Forudindlæste gadekort: | |
| Kort kan tilføjes: | ja |
| Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
| Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
| Ruter: | 100 |
| Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
| Kompatibel med CANet®: | nej |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
| Lydalarmer: | ja |
| Tidevandstabeller: | ja |
| Oplysninger om sol og måne: | ja |
| 3D-kortvisning: | nej |
| Dobbeltfrekvent ekkolod: | ja |
| Ekkolod med dobbeltstråle: | ja |
| Zoom på splitskærm: | ja |
| Splitskærm ekkolod/gps: | ja |
| Ultrascroll™ (viser fiskemål ved højere bådhastigheder): | ja |
| See-Thru®-teknologi (afdækker skjulte fisk): | ja |
| Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål): | ja |
| AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål): | ja |
| Whiteline (angiver hård eller blød bund): | nej |
| Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter): | ja |
| A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle): | ja |
| Bund lås (viser respons fra bunden): | ja |
| Log og graf over vandtemperatur: | ja |
| Sensor til vandtemperatur medfølger: | ja |
Andre: | |
| Frekvens: | 200 / 77kHz |
| Sendestyrke: | 500W (RMS) / 4,000W (peak to peak) |
| Spændingsinterval: | 10V-32V input |
| Maksimal dybde: | 1,900 ft fresh water / 700 ft salt water (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes |
Udseende og ydeevne: | |
| Enhedens mål, B x H x D: | 5.9" x 6.1" x 2.4" (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
| Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
| Skærmopløsning, B x H: | 480 x 640 pixels |
| Skærmtype: | VGA display |
| Vægt: | 1.7 lb (0.8 kg) |
| Vandtæt: | ja (IPX7) |
Kort og hukommelse: | |
| Konturkort: | ja |
| Forudindlæste gadekort: | nej |
| Kort kan tilføjes: | ja |
| Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
| Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
| Ruter: | 100 |
| Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
| Kompatibel med CANet®: | nej |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
| Lydalarmer: | ja |
| Tidevandstabeller: | ja |
| Oplysninger om sol og måne: | ja |
| 3D-kortvisning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
| Dobbeltfrekvent ekkolod: | ja |
| Ekkolod med dobbeltstråle: | ja |
| Zoom på splitskærm: | ja |
| Splitskærm ekkolod/gps: | ja |
| Ultrascroll™ (viser fiskemål ved højere bådhastigheder): | ja |
| See-Thru®-teknologi (afdækker skjulte fisk): | ja |
| Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål): | ja |
| AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål): | ja |
| Whiteline (angiver hård eller blød bund): | ja |
| Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter): | ja |
| A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle): | ja |
| Bund lås (viser respons fra bunden): | ja |
| Log og graf over vandtemperatur: | ja |
| Sensor til vandtemperatur medfølger: | ja |
Andre: | |
| Frekvens: | 25-210 kHz (dependent on transducer) |
| Sendestyrke: | 1kW (RMS) / 8,000W (peak to peak) |
| Spændingsinterval: | 10V-32V input |
| Maksimal dybde: | 2,000 ft salt water (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Built-in video port: yes Connects to a compatible Fusion media system: yes |
Udseende og ydeevne: | |
| Enhedens mål, B x H x D: | 5.9" x 6.1" x 2.4" (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
| Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
| Skærmopløsning, B x H: | 480 x 800 pixels |
| Skærmtype: | multi-touch touchscreen WVGA display |
| Vægt: | 2.0 lb (0.9 kg) |
| Vandtæt: | ja (IPX7) |
Kort og hukommelse: | |
| Konturkort: | ja |
| Forudindlæste gadekort: | |
| Kort kan tilføjes: | ja |
| Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
| Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
| Ruter: | 100 |
| Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
| Kompatibel med CANet®: | nej |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
| Lydalarmer: | ja |
| Tidevandstabeller: | ja |
| Oplysninger om sol og måne: | ja |
| 3D-kortvisning: | nej |
| Dobbeltfrekvent ekkolod: | ja |
| Ekkolod med dobbeltstråle: | ja |
| Zoom på splitskærm: | ja |
| Splitskærm ekkolod/gps: | ja |
| Ultrascroll™ (viser fiskemål ved højere bådhastigheder): | ja |
| See-Thru®-teknologi (afdækker skjulte fisk): | ja |
| Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål): | ja |
| AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål): | ja |
| Whiteline (angiver hård eller blød bund): | nej |
| Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter): | ja |
| A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle): | ja |
| Bund lås (viser respons fra bunden): | ja |
| Log og graf over vandtemperatur: | ja |
| Sensor til vandtemperatur medfølger: | ja |
Andre: | |
| Frekvens: | 200 / 77kHz |
| Sendestyrke: | 500W (RMS) / 4,000W (peak to peak) |
| Spændingsinterval: | 10V-32V input |
| Maksimal dybde: | 1,900 ft fresh water / 700 ft salt water (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes |
Udseende og ydeevne: | |
| Enhedens mål, B x H x D: | 5.6" x 9.0" x 2.4" (14.2 x 22.9 x 6.1 cm) |
| Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
| Skærmopløsning, B x H: | 480 x 800 pixels |
| Skærmtype: | multi-touch touchscreen WVGA display |
| Vægt: | 2.3 lb (1.0 kg) |
| Vandtæt: | ja (IPX7) |
Kort og hukommelse: | |
| Konturkort: | ja |
| Forudindlæste gadekort: | nej |
| Kort kan tilføjes: | ja |
| Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
| Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
| Ruter: | 100 |
| Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
| Kompatibel med CANet®: | nej |
| Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
| Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
| Lydalarmer: | ja |
| Tidevandstabeller: | ja |
| Oplysninger om sol og måne: | ja |
| 3D-kortvisning: | ja (med BlueChart g2-kort (ekstraudstyr)) |
| Dobbeltfrekvent ekkolod: | ja |
| Ekkolod med dobbeltstråle: | ja |
| Zoom på splitskærm: | ja |
| Splitskærm ekkolod/gps: | ja |
| Ultrascroll™ (viser fiskemål ved højere bådhastigheder): | ja |
| See-Thru®-teknologi (afdækker skjulte fisk): | ja |
| Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål): | ja |
| AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål): | ja |
| Whiteline (angiver hård eller blød bund): | ja |
| Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter): | ja |
| A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle): | ja |
| Bund lås (viser respons fra bunden): | ja |
| Log og graf over vandtemperatur: | ja |
| Sensor til vandtemperatur medfølger: | ja |
Andre: | |
| Frekvens: | 25-210 kHz (dependent on transducer) |
| Sendestyrke: | 1kW (RMS) / 8,000W (peak to peak) |
| Spændingsinterval: | 10V-32V input |
| Maksimal dybde: | 2,000 ft salt water (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
| Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes 1 video input for onboard camera: yes Connects to a compatible Fusion media system: yes |