echoMAP 50s er en plotter/ekkolod-kombinationsenhed med et 5" display og HD-ID™-ekkolod. Indbygget højfølsom 10 Hz Garmin GPS/GLONASS-modtager opdaterer position og retning 10 gange i sekundet, viser jævn fartøjsbevægelse og giver en markant forbedring, idet du nøjagtigt kan markere og navigere til 5.000 waypoints. Har også ekkolodsoptagelse, som koordinerer timingen af sonarreturdata med bådens position og gemmer digitale oplysninger på kortet. Har trådløs Wi-Fi-tilslutning og leveres forudindlæst med globale konturkort eller Garmin-kartografi for USA offshore eller søer i USA. Gør det næsten for nemt at fiske. Næsten.
Superhurtig 10 Hz Garmin GPS (GPS/GLONASS)
Denne nye kombinationsenhed har 10 Hz Garmin GPS. Og det er vigtigt, når du forsøger at navigere tilbage til et godt fiskested, som du har givet et waypoint. Denne kraftfulde GPS opdaterer din position og retning 10 gange pr. sekund... 10 gange oftere end den mere almindelige 1 Hz GPS. Det betyder, at du ser en mere jævn fartøjsbevægelse på plotterens skærm. Ved lave hastigheder giver det en stor fordel.
Se, hvad der befinder sig under overfladen, med HD-ID-ekkolod
Eksklusiv Garmin HD-ID-målsporingsteknologi giver dig bedre separation og definition af billeder, så du får det klarest mulige billede af, hvad der befinder sig under overfladen. Du ser fisk. Du fanger fisk. Nemt.
Optag ekkolod
Ekkolodsoptagelse koordinerer timingen af sonarreturdata med bådens position og gemmer digitale oplysninger på kortet.
Tre monteringsmuligheder
Du kan montere denne kombinationsenhed på 3 måder: monteringsbøjle, planmontering eller flad montering.
Udseende og ydeevne:
|
Enhedens mål, B x H x D: | 5.9" x 6.1" x 2.4" (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
Skærmopløsning, B x H: | 480 x 640 pixels |
Skærmtype: | VGA display |
Vægt: | 1.6 lb (0.7 kg) |
Vandtæt: | ja (IPX7) |
Kort og hukommelse:
|
Konturkort: | ja |
Forudindlæste gadekort: | |
Kort kan tilføjes: | ja |
Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
Ruter: | 100 |
Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner:
|
Kompatibel med CANet®: | nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
Lydalarmer: | ja |
Tidevandstabeller: | ja |
Oplysninger om sol og måne: | ja |
3D-kortvisning: | nej |
Dobbeltfrekvent ekkolod: | ja |
Ekkolod med dobbeltstråle: | ja |
Zoom på splitskærm: | ja |
Splitskærm ekkolod/gps: | ja |
Ultrascroll™ (viser fiskemål ved højere bådhastigheder): | ja |
See-Thru®-teknologi (afdækker skjulte fisk): | ja |
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål): | ja |
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål): | ja |
Whiteline (angiver hård eller blød bund): | nej |
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter): | ja |
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle): | ja |
Bund lås (viser respons fra bunden): | ja |
Log og graf over vandtemperatur: | ja |
Sensor til vandtemperatur medfølger: | ja |
Andre:
|
Frekvens: | 200 / 77kHz |
Sendestyrke: | 500W (RMS) / 4,000W (peak to peak) |
Spændingsinterval: | 10V-32V input |
Maksimal dybde: | 1,900 ft fresh water / 700 ft salt water (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes
HD-ID tracking technology: yes
Sonar recording: yes |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar