Mere kraftfuld processor
Denne nye GPSMAP-kombinationsenhed har 60 procent mere processorkraft end forrige generation, hvilket giver hurtigere zoom og panorering.Superhurtig 10 Hz Garmin GPS (GPS/GLONASS)
Denne nye kombinationsenhed har 10 Hz Garmin GPS. Og det er vigtigt, når du forsøger at navigere tilbage til et godt fiskested, som du har givet et waypoint. Denne kraftfulde GPS opdaterer din position og retning 10 gange pr. sekund... 10 gange oftere end den mere almindelige 1 Hz GPS. Det betyder, at du ser en mere jævn fartøjsbevægelse på plotterens skærm. Ved lave hastigheder giver det en stor fordel.Tre monteringsmuligheder
Du kan montere denne kombinationsenhed på 3 måder: monteringsbøjle, planmontering og flad montering.Udseende og ydeevne: | |
Enhedens mål, B x H x D: | 5.9" x 6.1" x 2.4" (15.0 x 15.5 x 6.1 cm) |
Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
Skærmopløsning, B x H: | 480 x 640 pixels |
Skærmtype: | VGA display |
Vægt: | 1.7 lb (0.8 kg) |
Batteri: | none |
Batterilevetid: | none |
Vandtæt: | ja (IPX7) |
Meget følsom modtager: | ja |
Antenne: | internal |
NMEA-input/output: | NMEA 0183 compatible and NMEA 2000 certified |
Power consumption: | 0.6A at 12V; 0.3A at 24V 0.7A at 12V; 0.4A at 24V (with sonar) |
Kort og hukommelse: | |
Konturkort: | ja |
Forudindlæste kort: | nej |
Kort kan tilføjes: | ja |
Indbygget hukommelse: | none (cannot load maps to internal memory) |
Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
Ruter: | 100 |
Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
Kompatibel med Garmin-radar: | nej |
Kompatibel med Garmin-ekkolod: | nej |
Kompatibel med Garmin Marine Network™: | nej |
Touchscreen: | nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
Lydalarmer: | ja |
Tidevandstabeller: | ja |
Jagt/fiskekalender: | nej |
Oplysninger om sol og måne: | ja |
3D-kortvisning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
Auto guidning: | ja (med BlueChart g2 Vision-kort (ekstraudstyr)) |
XM WX Weather & Radio for USA & Canada-kompatibel: | ja |
Automatisk ruteberegning (sving-for-sving-ruter på veje): | nej |
Stemmemeddelelser (f.eks. "Drej til højre om 200 m"): | nej |
Udtaler vejnavne (f.eks. "Drej til højre ved ELMEGADE om 200 m"): | nej |
Hovedtelefonstik/lydudgang: | nej |
Lyd/video input/output: | nej |
Bærbar: | nej |
Kan bruges til bilen/motorcyklen: | nej |
Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes Connects to a compatible Fusion media system: yes |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar