Den førsteklasses plotter/ekkolod-kombinationsenhed Garmin GPSMAP 721xs med 7" VGA-display har 60 procent mere processorkraft end forrige generation, hvilket giver hurtigere zoom og panorering. Har en 7" WVGA-touchscreen touchscreen med mulighed for at zoome ind og ud med en fingerbevægelse, HD-ID™-ekkolod og CHIRP-funktionalitet. Indbygget højfølsom 10 Hz Garmin GPS/GLONASS-modtager opdaterer position og retning 10 gange i sekundet, viser jævn fartøjsbevægelse og giver en markant forbedring, idet du kan markere og navigere til 5.000 waypoints. Ekkolodsoptagelse koordinerer timingen af sonarreturdata med bådens position og opretter et waypoint på kortet. Har også fuld trådløs tilslutning, medieintegration, autopilot-kompatibilitet, radar-understøttelse, NMEA® 2000-tilslutning og leveres forudindlæst med globale konturkort.
Mere kraftfuld processor
Denne nye GPSMAP-kombinationsenhed har 60 procent mere processorkraft end forrige generation, hvilket giver hurtigere zoom og panorering.
Se, hvad der befinder sig under overfladen, med HD-ID-ekkolod
Eksklusiv Garmin HD-ID-målsporingsteknologi giver dig bedre separation og definition af billeder, så du får det klarest mulige billede af, hvad der befinder sig under overfladen. Du ser fisk. Du fanger fisk. Nemt.
Oplev fordelen ved CHIRP
Den ekkolodsteknologi, som du har ventet på, er nu indbygget i denne kombinationsenhed. CHIRP-teknologi dækker flere forskellige frekvenser for bedre at fokusere på bestemte fisk på bestemte dybder (CHIRP-transducer sælges separat).
Optag ekkolod
Ekkolodsoptagelse koordinerer timingen af sonarreturdata med bådens position og gemmer digitale oplysninger på kortet.
Tre monteringsmuligheder
Du kan montere denne kombinationsenhed på 3 måder: monteringsbøjle, planmontering og flad montering.
Udseende og ydeevne: | |
Enhedens mål, B x H x D: | 5.6" x 9.0" x 2.4" (14.2 x 22.9 x 6.1 cm) |
Skærmstørrelse, B x H: | 3.0" x 4.0", 5.0" diagonal (7.6 x 10.2 cm, 12.7 cm diagonal) |
Skærmopløsning, B x H: | 480 x 800 pixels |
Skærmtype: | multi-touch touchscreen WVGA display |
Vægt: | 2.3 lb (1.0 kg) |
Vandtæt: | ja (IPX7) |
Kort og hukommelse: | |
Konturkort: | ja |
Forudindlæste gadekort: | nej |
Kort kan tilføjes: | ja |
Accepterer datakort: | dual microSD™ card slots |
Waypoints/favoritter/positioner: | 5,000 |
Ruter: | 100 |
Spor log: | 50,000 points; 50 saved tracks |
Funktioner: | |
Kompatibel med CANet®: | nej |
Understøtter AIS (sporer målskibes position): | ja |
Understøtter DSC (viser positionsdata fra DSC VHF-radio): | ja |
Lydalarmer: | ja |
Tidevandstabeller: | ja |
Oplysninger om sol og måne: | ja |
3D-kortvisning: | ja (med BlueChart g2-kort (ekstraudstyr)) |
Dobbeltfrekvent ekkolod: | ja |
Ekkolod med dobbeltstråle: | ja |
Zoom på splitskærm: | ja |
Splitskærm ekkolod/gps: | ja |
Ultrascroll™ (viser fiskemål ved højere bådhastigheder): | ja |
See-Thru®-teknologi (afdækker skjulte fisk): | ja |
Fiskesymbol ID (hjælper til at identificere fiskemål): | ja |
AutoGain-teknologi (minimerer clutter, maksimerer mål): | ja |
Whiteline (angiver hård eller blød bund): | ja |
Justerbar dybdelinje (måler dybde for undervandsobjekter): | ja |
A-scope (realtidsvisning af fisk, der passerer transducer-stråle): | ja |
Bund lås (viser respons fra bunden): | ja |
Log og graf over vandtemperatur: | ja |
Sensor til vandtemperatur medfølger: | ja |
Andre: | |
Frekvens: | 25-210 kHz (dependent on transducer) |
Sendestyrke: | 1kW (RMS) / 8,000W (peak to peak) |
Spændingsinterval: | 10V-32V input |
Maksimal dybde: | 2,000 ft salt water (depth capacity is dependent on water bottom type and other water conditions) |
Ekstra: | Wi-Fi connectivity: yes HD-ID tracking technology: yes Sonar recording: yes 1 video input for onboard camera: yes Connects to a compatible Fusion media system: yes |
Ingen kommentarer:
Send en kommentar